Realisasi Anggaran
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 11.904.478.000 | 1.328.017.349 |
11.16% |
10.576.460.651 |
2 | Februari | 11.904.478.000 | 1.325.514.763 | 11.13% | 9.250.945.888 |
3 | Maret | 11.904.478.000 | 2.721.767.900 | 22.86% | 6.529.177.988 |
4 | April | ||||
5 | Mei | ||||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL | 5.375.300.012 | 45.15% | 6.529.177.988 |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 3.758.946.000 | 1.208.339.640 | 32.15% | 2.550.606.360 |
2 | Februari | 2.761.353.000 | 185.342.660 | 6.71% | 1.367.670.700 |
3 | Maret | 3.758.946.000 | 171.651.011 | 4.57% | 2.193.612.689 |
4 | April | ||||
5 | Mei | ||||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL | 1.565.333.311 | 41.64% | 2.193.612.689 |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 (04/Dirjen Badilag MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 155.160.000 | 0 | 0% | 155.160.000 |
2 | Februari | 93.096.000 | 0 | 0% | 93.096.000 |
3 | Maret | 103.170.000 | 0 | 0% | 103.170.000 |
4 | April | ||||
5 | Mei | ||||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL | 0 | 0% | 103.170.000 |
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 0 | |||
2 | Februari | 0 | |||
3 | Maret | 0 | |||
4 | April | 0 | |||
5 | Mei | 0 | |||
6 | Juni | 0 | |||
7 | Juli | 0 | |||
8 | Agustus | 0 | |||
9 | September | 0 | |||
10 | Oktober | 0 | |||
11 | November | 0 | |||
12 | Desember | 0 | |||
TOTAL |