DAFTAR PERKARA BANDING
Daftar Perkara Banding PTA Banjarmasin Tahun 2024
Daftar Informasi Perkara Banding hadir sebagai bentuk tranparansi serta akuntabilitas kinerja PTA Banjarmasin dalam rangka memberikan hak masyarakat untuk dapat mengetahui informasi perkara banding yang telah ditangani oleh PTA Banjarmasin dan merupakan wujud komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait informasi perkara banding.
25/01/2024 | Menguatkan | 12 Hari | ||||
21/02/2024 | Menguatkan | 23 Hari | ||||
6 | 6/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 21/02/2024 | Menguatkan | 16 Hari | |
7 | 7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | HW | 21/03/2024 | Membatalkan | 17 Hari | |
8 | 8/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 27/03/2024 | Menguatkan | 20 Hari | |
9 | 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 26/03/2024 | Menguatkan | 19 Hari | |
10 | 10/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 21/03/2024 | Menguatkan | 6 Hari | Kasasi 16/04/2024 |
11 | 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 28/03/2024 | Membatalkan | 13 Hari | |
12 | 12/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 21/03/2024 | Menguatkan | 13 Hari | |
13 | 13/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | Izin Poligami | 22/04/2024 | Menguatkan | 28 Hari | |
14 | 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | Wakaf | 25/04/2024 | Menguatkan | 24 Hari | Kasasi 07/05/2024 |
15 | 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | Kewarisan | 22/04/2024 | Menguatkan | 6 Hari | Kasasi 03/05/2024 |
16 | 16/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | GPPAP | 20/04/2024 | Membatalkan | 26 Hari | Kasasi 03/06/2024 |
17 | 17/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 08/05/2024 | Membatalkan | 14 Hari | Kasasi 16/05/2024 |
18 | 18/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 16/05/2024 | Membatalkan | 22 Hari | |
19 | 19/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 02/05/2024 | Menguatkan | 7 Hari | Kasasi 16/05/2024 |
20 | 20/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 02/05/2024 | Menguatkan | 6 Hari | |
21 | 21/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | Kewarisan | 16/05/2024 | Membatalkan | 17 Hari | Kasasi 30/05/2024 |
22 | 22/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 28/05/2024 | Membatalkan | 28 Hari | |
23 | 23/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 22/05/2024 | Membatalkan | 16 Hari | Kasasi 14/06/2024 |
24 | 24/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | HB | 22/05/2024 | Menguatkan | 9 Hari | |
25 | 25/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 04/06/2024 | Menguatkan | 22 Hari | Kasasi 13/06/2024 |
26 | 26/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 05/06/2024 | Membatalkan | 21 Hari | |
27 | 27/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 12/06/2024 | Menguatkan | 21 Hari | |
28 | 28/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 12/06/2024 | Menguatkan | 13 Hari | |
29 | 29/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 27/06/2024 | Membatalkan | 20 Hari | |
30 | 30/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | HB | 18/07/2024 | Membatalkan | 21 Hari | Kasasi 26/07/2024 |
31 | 31/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 10/07/2024 | Menguatkan | 13 Hari | |
32 | 32/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 10/07/2024 | Membatalkan | 13 Hari | |
33 | 33/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 29/07/2024 | Menguatkan | 28 Hari | |
34 | 34/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 18/07/2024 | Membatalkan | 17 Hari | |
35 | 35/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 23/07/2024 | Menguatkan | 23 Hari | |
36 | 36/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | HB | 18/07/2024 | Menguatkan | 15 Hari | |
37 | 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | PA | 23/07/2024 | Membatalkan | 19 Hari | |
38 | 38/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 17/07/2024 | Menguatkan | 9 Hari | |
39 | 39/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 29/07/2024 | Menguatkan | 17 Hari | |
40 | 40/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 01/08/2024 | Menguatkan | 13 Hari | Kasasi 02/08/2024 |
41 | 41/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 08/08/2024 | Membatalkan | 14 Hari | Kasasi 16/08/2024 |
42 | 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 07/08/2024 | Membatalkan | 8 Hari | |
43 | 43/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | IPOL | 22/08/2024 | Menguatkan | 10 Hari | |
44 | 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 06/09/2024 | Menguatkan | 16 Hari | |
45 | 45/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 09/09/2024 | Menguatkan | 19 Hari | |
46 | 46/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 18/09/2024 | Membatalkan | 28 Hari | |
47 | 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 19/09/2024 | Menguatkan | 22 Hari | |
48 | 48/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 10/09/2024 | Menguatkan | 10 Hari | |
49 | 49/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 09/10/2024 | Membatalkan | 21 Hari | |
50 | 50/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | HBH | 08/10/2024 | Menguatkan | 14 Hari | |
51 | 51/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | HB | 06/11/2024 | Menguatkan | 28 Hari | |
52 | 52/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT | 29/10/2024 | Menguatkan | 13 Hari | |
53 | 53/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 11/11/2024 | Menguatkan | 20 Hari | |
54 | 54/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 18/11/2024 | Menguatkan | 13 Hari | |
55 | 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 04/12/2024 | Membatalkan | 22 Hari | |
56 | 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CG | 21/11/2024 | Menguatkan | 9 Hari | |
57 | 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | HB | ||||
58 | 58/Pdt.G/2024/PTA.Bjm | CT |
Daftar Perkara Banding PTA Banjarmasin Tahun 2023
Daftar Informasi Perkara Banding hadir sebagai bentuk tranparansi serta akuntabilitas kinerja PTA Banjarmasin dalam rangka memberikan hak masyarakat untuk dapat mengetahui informasi perkara banding yang telah ditangani oleh PTA Banjarmasin dan merupakan wujud komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait informasi perkara banding.